Предыдущий матч:

Саратов
0:0

Белгород
Турнирная таблица
Олимп-Первенства ПФЛ
№ | Название | И | О |
1 | Арарат | 26 | 63 |
2 | Энергомаш | 26 | 55 |
3 | Рязань | 26 | 46 |
4 | Зоркий | 26 | 43 |
5 | Металлург | 26 | 42 |
6 | Торпедо | 26 | 42 |
7 | Сокол | 26 | 39 |
8 | Сатурн | 26 | 37 |
9 | Строгино | 26 | 36 |
10 | Динамо-Брянск | 26 | 34 |
11 | Химик | 26 | 31 |
12 | Калуга | 26 | 21 |
13 | Ротор-2 | 26 | 11 |
14 | Зенит | 26 | 11 |
ТРК «Мир Белогорья» провела прямую трансляцию матча «Энергомаш» Белгород – «Металлург» Липецк
28 Августа 2017